Le Bureau du Comité Départemental
Thierry Picault
President,
Bruno Schoch
Frédéric Luneau
Vice-Présidents
Philippe Hervo
Secrétaire général
Christian Vignault
Trésorier
Le conseil d’Administration, piloté par les membres du bureau, est organisé en départements: sportif, voile solidaire, développement, nouvelles pratiques et finances.
Les actions
Le CDV 44 conduit des actions dans le cadre du triptyque « Public, Clubs, Territoire ».
Organisation du CDV 44
Le CDV 44 établi ses axes de développement autour de 6 thématiques: services aux clubs, le sportif, les publics, Le développement, les supporls, la structuration.
Le conseil d’Administration du CVD 44
NOM | PRENOM | CLUB | FONCTION | |
ANCE-FERRONNIERE | Caroline | CVAN | Responsable Commission Voile Solidaire | |
BEN AMAR | Sarah | CN Pornic | Responsable Commission sportive | |
BROCHARD | Franz | CVAN | Responsable « Sport-Santé » | |
DELL’ANDREA | Nicolas | Ancre | Administrateur | |
DUNAND | Régis | CNBPP | Webmaster | |
HERVO | Philippe | CAP Voile |
|
|
LEPAVEC | Luc | Les Moutiers |
|
|
LUNEAU | Frédéric | New kite | Vice-Président | |
MARCHAND | Christophe | CAP Voile |
|
|
MENNA | Stéphane | CN Mazerolles |
|
|
MONSTERLEET | Nicolas | CN Mazerolles |
|
|
NICOLAS | Patrick | SNOS | Responsable calendrier et Classement championnat départemental | |
PICAULT | Thierry | SNO | Responsable VRC | |
SCHOCH | Bruno | NPB | Vice-Président | |
SOURON | Yannick | SNO Nantes |
|
|
VIGNAULT | Christian | ANCRE | Trésorier | |
WILFART | Patrick | CN Cormorane | Administrateur |
Plus forts avec vous....
Vous êtes intéressés pour travailler avec nous, contactez-nous!
Commentaires